Da 1 gennaio 2021 sarà obbligatorio il nuovo tracciato delle e-fatture, l’agenzia rende disponibile una guida per adempiere con facilità
Nell’area tematica del sito della agenzia delle entrate intitolata “Fattura elettroniche e corrispettivi” è stata pubblicata una nuova guida utile per i contribuenti all’assolvimento dal 1 gennaio 2021 della nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

In particolare si intende instradare il contribuente al corretto utilizzo dei codici:
- del campo “Tipo Documento”
- del campo “Natura”,
introdotti nel nuovo tracciato delle e-fatture, facoltativo dal 1° ottobre 2020, ma che dovrà essere adoperato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
Il tracciato con le nuove codifiche risponde all’esigenza di poter indicare in maniera univoca e puntuale le varie tipologie di operazioni Iva nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere.
Vediamo alcuni esempi, poi la tabella predisposta dalla Agenzia delle Entrate.
Il ricorso ai nuovi tipi documenti TD17, TD18 e TD19, che è una facoltà per il soggetto emittente, se effettuato in base alle indicazioni fornite nel manuale consentirà agli operatori Iva di trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni fiscali relative a tutte le operazioni relative agli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero.
Il tipo documento TD16 potrà essere utilizzato per comunicare le informazioni relative agli acquisti in reverse charge.
Codice | Descrizione | Flusso |
TD01 | Fattura | FE/Esterometro |
TD02 | acconto/anticipo su fattura | FE |
TD03 | acconto/anticipo su parcella | FE |
TD04 | nota di credito | FE/Esterometro |
TD05 | nota di debito | FE/Esterometro |
TD06 | Parcella | FE |
TD07 | fattura semplificata | FES |
TD08 | nota di credito semplificata | FES |
TD09 | nota di debito semplificata | FES |
TD10 | fattura di acquisto intracomunitario beni | Esterometro |
TD11 | fattura di acquisto intracomunitario servizi | Esterometro |
TD12 | documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) | Esterometro |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno | FE |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | FE |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari | FE |
TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 | FE |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) | FE |
TD21 | autofattura per splafonamento | FE |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA | FE |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA | FE |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) | FE |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) | FE |
TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72) | FE |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | FE |
L’implementazione dei campi “Natura” consentirà invece di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale Iva.